放射線科

診療件数のご紹介 診療件数のご紹介

診療件数 (総合健診センター含む)

2019 2020 2021 2022 2023
単純X線 44662 37942 39006 38890 39790
CT 27419 26491 26515 27416 28875
MRI 11105 9442 10192 10687 10906
超音波 24139 21740 23235 23714 23504
RI 1504 1058 1136 1085 971
消化管造影 1670 2045 2089 1997 1858
IVR 337 336 262 243 277
  • 電話番号

    03-3451-8211(代表)

  • 初診受付時間

    8:00-11:30

メニュートップに戻る

入院・面会のご案内

Patient & Family Support

かかりつけ医
・歯科医
をお探しの方へ

Find a Docter