診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
疾患名 (各疾患の重複あり) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
急性心筋梗塞 | 206 | 121 | 193 | 196 | 228 |
不安定狭心症 | 161 | 120 | 145 | 194 | 156 |
心不全 | 390 | 320 | 336 | 303 | 341 |
狭心症 (無痛性心筋虚血含む) |
503 | 394 | 332 | 323 | 289 |
心筋症 | 51 | 40 | 24 | 18 | 23 |
弁膜症 | 150 | 222 | 162 | 102 | 87 |
不整脈 | 572 | 555 | 478 | 542 | 573 |
閉塞性動脈硬化症 | 94 | 50 | 71 | 49 | 92 |
心停止/ショック /心肺蘇生後 |
23 | 24 | 11 | 19 | 20 |
検査・手術名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
心エコー(経胸壁) | 7481 | 6689 | 7426 | 7441 | 7585 |
トレッドミル運動負荷検査 | 204 | 113 | 148 | 163 | 134 |
ホルター心電図 | 743 | 459 | 482 | 537 | 406 |
心筋シンチグラム | 926 | 709 | 714 | 660 | 532 |
冠動脈CT | 402 | 389 | 450 | 434 | 441 |
冠動脈造影 | 757 | 691 | 616 | 620 | 622 |
冠動脈インターベンション(PCI) | 213 | 222 | 233 | 221 | 204 |
末梢動脈血管内治療(EVT) | 190 | 194 | 186 | 213 | 239 |
カテーテルアブレーション | 12 | 32 | 42 | 47 | 42 |
経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI) | 9 | 13 | 23 | 24 | 26 |
永久ペースメーカー | 41 | 35 | 45 | 44 | 46 |
植込み型除細動器 (ICD)/CRT |
18 | 19 | 23 | 33 | 11 |