診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
脳腫瘍 | 開頭摘出 | 17 | 8 | 15 | 10 | 11 | |
内視鏡摘出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定位手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
下垂体腫瘍(内視鏡) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
脳血管バイパス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
頚動脈内膜剥離 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
高血圧性脳出血 | 開頭血腫除去 | 25 | 11 | 14 | 10 | 13 | |
内視鏡下血腫除去 | 3 | 6 | 7 | 5 | 15 | ||
外傷 | 急性硬膜外血腫 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
急性硬膜下血腫 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 | ||
減圧開頭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
慢性硬膜下血腫 | 60 | 45 | 43 | 39 | 42 | ||
水頭症 (V-Pシャント、L-Pシャント) |
34 | 29 | 17 | 20 | 19 | ||
その他 | 71 | 61 | 68 | 74 | 41 | ||
合計 | 238 | 194 | 186 | 180 | 166 |