診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
人工腎臓(慢性維持透析を行った場合)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
4時間未満 | 2115 | 2235 | 2504 | 1751 | 1747 |
4時間以上5時間未満 | 4731 | 4119 | 3778 | 4212 | 4372 |
5時間以上 | 66 | 600 | 545 | 643 | 654 |
複雑なもの | - | - | - | - | - |
その他 | 467 | 524 | 511 | 396 | 401 |
総計 | 7379 | 7478 | 7338 | 7002 | 7174 |
入退院総数
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
入院実数 | 478 | 462 | 494 |
退院実数 | 520 | 500 | 491 |
延入院患者数 | 7400 | 6417 | 6417 |
腎生検症例数
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
腎生検症例数 | 35 | 46 | 71 | 47 | 47 |