診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
年間外来延患者数 | 14,954 | 12,610 | 13,829 | 13,093 |
年間入院患者数 | 1,164 | 936 | 701 | 877 |
年間手術件数 | 390 | 358 | 318 | 383 |
年間生検件数 | 93 | 164 | 177 | 159 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
年間外来延患者数 | 14,954 | 12,610 | 13,829 | 13,093 |
年間入院患者数 | 1,164 | 936 | 701 | 877 |
年間手術件数 | 390 | 358 | 318 | 383 |
年間生検件数 | 93 | 164 | 177 | 159 |
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
Your Visit
Departments
Priority medical care
Patient & Family Support
Find a Docter
About Us
Comprehensive Medical Examination
for a Better Life
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
Medical Partnership
Departments & Institutes
Events
Tender Notices
Academic Databases
Alumni
Nursing School
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30