歯科・口腔外科

診療件数のご紹介 診療件数のご紹介

年間来院患者数

2022年度 2023年度
8,572 8,184

口腔機能管理実績件数(2023年度)

周術期等口腔機能管理 NST
全身麻酔手術 化学療法・放射線療法 緩和ケア 口腔ケア
2,962 220 2 27

医科歯科連携実績(手術関連件数)(2023年度)

2023 2024
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
消化器外科 42 47 44 49 32 30 43 45 38 34 43 50
泌尿器科 53 58 36 41 47 53 45 52 61 51 45 56
心臓血管外科 9 7 11 14 5 7 7 5 7 5 7 9
呼吸器外科 6 15 10 7 9 11 13 9 6 10 10 5
耳鼻咽喉科 18 22 33 31 36 23 27 28 24 26 32 39
産婦人科 18 18 16 11 12 15 16 18 20 13 14 11
整形外科 43 48 55 59 47 53 66 67 48 53 54 48
乳腺外科 12 11 12 12 14 12 11 10 13 9 8 14
形成外科 10 16 17 11 15 11 9 8 12 12 17 16
循環器内科 7 3 2 1 1 2 2 3 4 3 3 4
脳神経外科 3 3 5 4 4 5 4 0 1 2 2 1
皮膚科 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眼科 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
脳神経内科 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
腎臓内科 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
血管外科 12 10 12 9 7 6 4 8 9 13 9 11
その他 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0
合計 236 262 255 251 233 230 250 255 246 234 245 265

医科歯科連携実績(化学療法・放射線療法・緩和ケア件数)(2023年度)

2023 2024
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
腫瘍内科 2 2 5 3 5 2 3 5 6 2 2 4
血液内科 8 6 6 11 5 8 8 3 6 5 7 5
呼吸器内科 2 3 2 3 0 3 2 3 4 6 7 7
泌尿器科 1 1 1 3 3 3 2 1 1 2 0 0
消化器内科 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
耳鼻咽喉科 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
消化器外科 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
総合診療内科 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
乳腺外科 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
緩和ケア科 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
腎臓内科 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
循環器内科 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放射線科 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 21 15 17 22 16 19 18 15 21 18 19 19
  • 電話番号

    03-3451-8211(代表)

  • 初診受付時間

    8:00-11:30

メニュートップに戻る

入院・面会のご案内

Patient & Family Support

かかりつけ医
・歯科医
をお探しの方へ

Find a Docter