がん診療統括センター
- トップページ
- がん診療実績
がん診療実績 がん診療実績
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
年間新入院がん患者数 (割合) | - | 1,891 (18.1%) | 1,943 (19.3%) | 1,646 (16.6%) |
年間外来がん患者のべ数 | - | 19,601 | 22,101 | 23,086 |
院内がん登録総数 | 880 | 805 | 901 | 1,086 |
悪性腫瘍の手術件数 | 430 | 405 | 584 | 596 |
がんに係る薬物療法のべ患者数 | 1,260 | 1,517 | 1,549 | 1,340 |
放射線治療のべ患者数 | 225 | 238 | 227 | 107※ |
緩和ケアチーム新規介入患者数 | 150 | 177 | 236 | 199 |
緩和ケア外来患者の年間受診患者のべ数 | - | 474 | 719 | 799 |
※放射線治療機器の入れ替えのため4/16-9/11まで治療中止