産婦人科

診療件数のご紹介 診療件数のご紹介

内視鏡手術

術式 2021 2022 2023 2024
VNOTES 子宮全摘術 - - - 19
卵巣嚢腫切除術 - - - 14
付属器切除術 - - - 8
腹腔鏡 子宮付属器摘出術 26 28 24 29
卵巣囊腫切除術
(子宮内膜症病巣手術を含む)
36 33 33 31
異所性妊娠手術 3 3 2 7
子宮全摘術 47 50 73 45
子宮筋腫核出術(LM) 31 20 16 13
子宮筋腫核出術(LAM) 27 18 16 23
悪性腫瘍手術 3 1 4 5
仙骨膣靱帯固定術 1 1 3 3
その他 16 35 7 2
ロボット支援下 子宮全摘術(良性) - - - 4
子宮全摘術(悪性) - - - 8
子宮鏡 子宮筋腫摘出術 16 30 37 38
内膜ポリープ切除術 33 55 118 89
その他 1 0 6 2
合計 237 273 335 340

開腹手術

術式 2021 2022 2023 2024
腹式子宮全摘術(ATH) 12 14 12 15
子宮筋腫核出術 5 1 1 2
付属器切除術 2 1 3 3
卵巣嚢腫摘出術 0 0 0 0
悪性腫瘍手術 5 8 8 18
その他 0 0 1 1
合計 19 16 17 39

悪性腫瘍手術

術式 2021 2022 2023 2024
円錐切除術 25 24 15 21
蒸散術 23 44 15 30
開腹悪性腫瘍手術 5 8 8 18
腹腔鏡下手術 3 1 4 5
ロボット支援下手術 - - - 8
その他 0 0 3 0
合計 56 77 45 82

骨盤臓器脱手術

術式 2021 2022 2023 2024
NTR 3 6 8 2
膣式メッシュ挿入術(TVM) 0 0 0 0
腹腔鏡下仙骨膣固定術(LSC) 1 1 5 3
合計 4 7 13 5

※NTR(腟式子宮全摘術・腟壁形成術・仙棘靱帯固定術・腟閉鎖術)

  • 電話番号

    03-3451-8211(代表)

  • 初診受付時間

    8:00-11:30

メニュートップに戻る

入院・面会のご案内

Patient & Family Support

かかりつけ医
・歯科医
をお探しの方へ

Find a Docter