2023年実績 2023年実績
2023 | ||
---|---|---|
入院 | 外来 | |
全身麻酔 | 222 | - |
腰椎・伝達麻酔 | - | - |
局所麻酔・その他 | 97 | 185 |
計 | 319 | 185 |
2023 | ||
---|---|---|
入院 | 外来 | |
全身麻酔 | 222 | - |
腰椎・伝達麻酔 | - | - |
局所麻酔・その他 | 97 | 185 |
計 | 319 | 185 |
スワイプで
続きが表示されます
疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 腰椎・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰椎・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | |
外傷 | 64 | - | 8 | - | - | 49 |
先天異常 | 4 | - | 2 | - | - | - |
腫瘍 | 17 | - | 5 | - | - | 86 |
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 9 | - | 4 | - | - | 2 |
難治性潰瘍 | 113 | - | 19 | - | - | 1 |
炎症・変性疾患 | 6 | - | - | - | - | 5 |
美容(手術) | - | - | - | - | - | - |
その他 | 9 | - | 59 | - | - | 11 |
Extraレーザー治療 | - | - | - | - | - | 31 |
計 | 222 | - | 97 | - | - | 185 |
疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 腰椎・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰椎・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | |
外傷 | 64 | - | 8 | - | - | 49 |
先天異常 | 4 | - | 2 | - | - | - |
腫瘍 | 17 | - | 5 | - | - | 86 |
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 9 | - | 4 | - | - | 2 |
難治性潰瘍 | 113 | - | 19 | - | - | 1 |
炎症・変性疾患 | 6 | - | - | - | - | 5 |
美容(手術) | - | - | - | - | - | - |
その他 | 9 | - | 59 | - | - | 11 |
Extraレーザー治療 | - | - | - | - | - | 31 |
計 | 222 | - | 97 | - | - | 185 |
スワイプで
続きが表示されます