診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
脳動脈瘤塞栓術 | 15 | 17 | 32 | 19 |
急性期血行再建術 | 25 | 21 | 34 | 30 |
脳動脈・頚動脈ステント術 | 16 | 22 | 17 | 26 |
脳腫瘍塞栓術 | 1 | 0 | 1 | 2 |
脳動脈シャント術 | 3 | 1 | 4 | 0 |
その他 | 3 | 3 | 6 | 2 |
合計 | 63 | 64 | 94 | 79 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
脳動脈瘤塞栓術 | 15 | 17 | 32 | 19 |
急性期血行再建術 | 25 | 21 | 34 | 30 |
脳動脈・頚動脈ステント術 | 16 | 22 | 17 | 26 |
脳腫瘍塞栓術 | 1 | 0 | 1 | 2 |
脳動脈シャント術 | 3 | 1 | 4 | 0 |
その他 | 3 | 3 | 6 | 2 |
合計 | 63 | 64 | 94 | 79 |
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
Your Visit
Departments
Priority medical care
Patient & Family Support
Find a Docter
About Us
Comprehensive Medical Examination
for a Better Life
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
Medical Partnership
Departments & Institutes
Events
Tender Notices
Academic Databases
Alumni
Nursing School
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30