健診センター
- トップページ
- 実績
実績のご紹介 実績のご紹介
人間ドック実施数
種別 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
1日ドック | 1,874 | 1,712 | 1,832 | 1,878 | 1,897 |
クイックドック | 1,926 | 1,916 | 2,030 | 1,780 | 1,795 |
メタボドック | 299 | 250 | 313 | 335 | 310 |
脳ドック | 444 | 415 | 531 | 568 | 552 |
土曜半日ドック | 192 | 162 | 242 | 245 | 262 |
新企業ドック | 269 | 175 | 209 | 344 | 359 |
特別がんドック | 17 | 14 | 10 | 14 | 12 |
乳がんドック | 142 | 114 | 119 | 126 | 135 |
ドック計 | 5,163 | 4,758 | 5,286 | 5,290 | 5,322 |
企業一般検診 | 449 | 1,793 | 1,820 | 1,966 | 1,952 |
個人検診 | 186 | 28 | 68 | 73 | 75 |
総計 | 5,798 | 6,579 | 7,174 | 7,329 | 7,349 |
保健指導実施割合
2023年度 | |
---|---|
対象ドック受診者数 | 2,207人 |
保健指導実施数 | 758人 |
割合 | 34% |
総合健診センター内における胃内視鏡検査実施数
年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|
センター内内視鏡 | 2,182 | 2,181 |
経口実施数 | 1,944 | 1,923 |
経鼻実施数 | 238 | 258 |
生検実施数 | 382 | 364 |
セデーション実施数 | 775 | 837 |
1日の平均実施数 | 8.1 | 8.1 |
港区健康診査・各種がん検診実施数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
港区成人病検診 | 国保・高齢者 | 383 | 353 | 315 |
集合契約 | 4 | 1 | 3 | |
子宮がん検診 | 385 | 323 | 294 | |
乳がん検診 | 触診 | 10 | 13 | 廃止 |
マンモグラフィ | 289 | 269 | 259 | |
肝炎 | 23 | 27 | 16 | |
胃がん検診(内視鏡検査) | 152 | 127 | 106 | |
大腸がん検診 | 394 | 374 | 316 | |
前立腺がん検診 | 30 | 41 | 23 | |
肺がん検診 | 397 | 376 | 319 |